PARD Pantera Q 256
Pard Pantera Q 256 (25 mm) - Kompaktný termovízny puškohľad na efektívny lov
Hľadáte spoľahlivý termovízny puškohľad za atraktívnu cenu bez kompromisov v oblasti kľúčových funkcií? Pard Pantera Q 256 (25 mm) je ideálnou voľbou pre lovcov a strelcov, ktorí potrebujú výkonný termovízny puškohľad v kompaktnom a ľahko prenosnom vyhotovení.
Kategória: | Pard |
---|
Tento puškohľad je vybavený vysoko citlivým snímačom VOx s rozlíšením 256×192 a NETD ≤25mK, ktorý poskytuje ostrý a detailný tepelný obraz aj za zhoršených viditeľných podmienok. Vďaka objektívu s priemerom 25 mm, malému optickému zväčšeniu a digitálnemu priblíženiu až 8x môžete ľahko identifikovať zver na krátke až stredné vzdialenosti s detekciou až do 1 200 metrov.
Intuitívne ovládanie, viacero režimov zobrazenia a odolná konštrukcia s krytím IP67 zaručujú jednoduché používanie a odolnosť v náročnom teréne. K dispozícii sú aj praktické funkcie, ako napríklad PIP (obraz v obraze), Hot Track na sledovanie horúcich bodov, gyroskop, záznam aktivovaný záberom a E-kompas.
Pard Pantera Q 256 (25 mm) je skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú efektívne skenovať terén, spoľahlivo identifikovať a sledovať zver aj za zníženej viditeľnosti, a to všetko na cenovo dostupnej a kompaktnej platforme.
Kľúčové vlastnosti:
Kompaktný a ľahký dizajn
Snímač VOx s rozlíšením 256 × 192 a NETD ≤25mK
25mm objektív
Digitálny zoom až 8x
Detekčná vzdialenosť až 1200 metrov
Displej OLED s vysokým rozlíšením 1024 × 768
Intuitívne ovládanie a viacero režimov zobrazenia
Odolný dizajn s krytím IP67
Funkcia PIP, Hot Track, gyroskop, záznam aktivovaný záberom, E-kompas
Napájanie jednou batériou 18650
Ideálne pre:
Lov na krátku a strednú vzdialenosť
Sledovanie zveri za zníženej viditeľnosti
Vyhľadávanie v teréne
Na nočné sledovanie pomer hmotnosti a výkonu je jednoducho bezkonkurenčný
Sensor | ||
Typ | Nechlazený VOx(vanadium oxide) | |
Rozlišení (pixel) | 256*192 | |
Velikost pixelu (µm) | 12*12 | |
NETD (mK) | ≤25mK(0.025℃) | |
Obnovovací frekvece (Hz) | 50 | |
Detekční vzdálenost (m) | 1200 | |
Objektiv | ||
Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 25 | |
Optické zvětšení (x) | 3.6 | |
Digitální Zoom (x) | 2/4/6/8 | |
Zorné pole (°) | Horizontální | 7° |
Vertikální | 5.3° | |
Diagonální | 8.8° | |
Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 12.3 |
Verticální | 9.2 | |
Ostřící vzdálenost | 5m-∞ | |
Oční reliéf (mm) | 50 | |
Dioptrická korekce (D) | -5~5 | |
Displej | ||
Typ | OLED | |
Rozlišení (pixel) | 1024*768 | |
Styly křížů | 5 | |
Barvy křížů | Red/White/Yellow/Green | |
Scény | City/Rain/Forest | |
Barevné režimy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
Foto / Video | ||
Rozlišení foto (pixel) | 1024*768 | |
Formát foto | .JPG | |
Rozslišení video (pixel) | 1024*768 | |
Formát video | .mp4 | |
Úložiště (GB) | Vestavěné EMMC (32GB) | |
Obrazová procesor | Pard IREA | |
Hlavní funkce | ||
LRF (dálkoměr) | Ne | |
Balistický kalkulátor | Ne | |
PIP (obraz v obraze) | Ano | |
Hot Track (sledování tepla) | Ano | |
Gyroscope | Ano | |
Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano | |
Smyčkové nahrávání | Ano | |
E-compass | Ano | |
Závěrka | Mechanická závěrka | |
Firmware Upgrade | Ano | |
Konektivita | ||
USB Tpye-C | Ano | |
HDMI Výstup | Ne | |
WiFi | Ano | |
Podporovaná aplikace | PardVision2 | |
Napájení | ||
Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 | |
Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
Doba provozu (h) | ≤6 | |
Externí napájení (V) | Type-C | |
Vlivy prostředí | ||
Stupeň ochrany | IP67 | |
Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |
Materiál | ||
Tělo | Slitina hliníku | |
Čočka objektivu | Celoskleněná čočka s vícenásobnými antireflexními vrstvami | |
Rozměry | ||
Rozměry přístroje (D * Š * V, mm) | 295*82*70 | |
Čistá váha (s baterií, g) | 492 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.